Click the model selectors below to add or remove from the comparison chart.
remove all models
add all models
| Product Info | ![]() 8′ Lil El |
![]() 10' Dyl |
![]() 12' Bobbie |
![]() 14' Codester |
![]() 16' Codester Side Door |
![]() 17' Nik-Nat Side Door |
![]() 19' Side Door |
![]() 21' Side Door |
![]() 24' Side Door |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions and Weights | |||||||||
| Length | 8′-6″ | 10′-6 | 12′-6″ | 14′-6″ | 16′-6″ | 17′-6″ | 19′-6″ | 21′-6″ | 24′-6″ |
| Interior Height | 6′-4″ | 6′-4″ | 6′-4″ | 6′-4″ | 6′-4″ | 6′-4″ | 6′-4″ | 6′-4″ | 6′-4″ |
| Exterior Height | 8′-1″ | 8′-8″ | 8′-8″ | 8′-8″ | 8′-10″ | 8′-8″ | 8′-9″ | 8′-9″ | 8′-11″ |
| GVWR (lbs) | 1200 | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Dry Gross Weight(lbs) | 750 | 950 | 1150 | 1375 | 1650 | 1750 | 1850 | 2600 | 2800 |
| Load Capacity (lbs) | 450 | 550 | 850 | 1225 | 1350 | 1550 | 1650 | 1400 | 1700 |
| Dry Hitch Weight (lbs) | 75 | 95 | 115 | 145 | 165 | 175 | 185 | 260 | 280 |
| Dry Axle Weight (lbs) | 675 | 855 | 1035 | 1230 | 1485 | 1575 | 1665 | 2340 | 2520 |
| Tire Size | 5.60 – 8 | ST175 / 80R13 | ST175 / 80R13 | ST175 / 80R13 | ST175 / 80R13 | ST175 / 80R13 | ST175 / 80R13 | ST175 / 80R13 | ST175 / 80R13 |
| Sleeps | 4 | 4 | 4 | 5 or 6 | 5 or 6 | 6 or 8 | 6 or 8 | 5 | 5 |
| Electric Brakes | No | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Width | 6’6″ | 6’6″ | 6’6″ | 6’6″ | 6’6″ | 6’6″ | 7′ | 7′ | 7′-3″ |
| Interior | |||||||||
| 4″ high density cushions | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Reversible cushions | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Designer drapes | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Hollow core cabinet doors | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Laminated countertops and tables | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Nickel Plated door handles and hinges | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Sink Cover | N/A | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Residential no-wax linoleum flooring | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Stainless steel sink with matching faucet | N/A | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Designer Interior colour | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Overhead bunk 40″ | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Overhead bunk 54″ | N/A | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Bunk cushions 40″ or 54″ | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Exterior / Construction | |||||||||
| Box steel frame | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Single axle with leaf spring | s | s | s | s | s | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tandem axle with leaf spring | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | s | s | s | s |
| 8" bias ply tire on white rim | s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13″ Radial tire on black aluminum rim | N/A | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Electric Brakes | N/A | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Spare tire and carrier | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Aluminum wheel wells | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| 2″ coupler | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| B-A-L crank downstabilizer jacks | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Plywood floor, table & countertops | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Dressed pine framed R-7 insulated walls | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Aluminum roof and floors | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Aluminum sided walls | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Trend flex plate on the front of the trailer | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| 26″ entry door (window and screen door) | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Entrance step | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Radius tinted windows UV & solar reflectant | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Front window with rock guard | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Kitchen window | N/A | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Prep. For A/C | N/A | s | s | s | s | s | s | s | s |
| 7 way Bargman plug | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Safety | |||||||||
| Fire extinguisher | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| LP / CO Detector | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Smoke alarm | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Safety chains | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Porch light with switch | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Popular Options | |||||||||
| Air conditioning | N/A | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Extra Exterior Lights | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Fantastic Fan vent with thermostat | o | o | s | s | s | s | s | s | s |
| Roll-out side awning | N/A | N/A | s | s | s | s | s | s | s |
| Truck in Rear Awning | o | o | o | o | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Battery and box | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| AM/FM/CD/DVD stereo | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| TV antenna with booster | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| WiFi Extender | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Microwave | o | o | s | s | s | s | s | s | s |
| Cable Hook-up | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 6 gal. DSI gas water heater | N/A | o | s | s | s | s | s | s | s |
| Outside shower | N/A | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 2" receiver for Bike carrier | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | s | s | s | s |
| Front bike rack | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Max air cover | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Fantastic Fan vent cover | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Reading lights | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 30 amp Service with 25' detachable cord & charge wizard | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| TV Arm | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| LED 12V Television | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Shur-Flo water pump | N/A | s | s | s | s | s | s | s | s |
| 16 gal fresh water tank | N/A | s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 gal fresh water tank | N/A | N/A | s | s | s | s | s | s | N/A |
| 39 gal fresh water tank | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | s |
| 9 gal black water tank | N/A | N/A | s | s | s | s | N/A | N/A | N/A |
| 21 gal black water tank | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | s | s | N/A |
| 30 gal black water tank | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | s |
| 18 gal grey water tank | N/A | N/A | s | s | s | s | s | s | N/A |
| 30 gal grey water tank | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | s |
| Portable toilet | s | s | o | o | o | o | o | o | o |
| Small Shower Toilet Combo Bathroom | N/A | N/A | s | s | s | s | o | o | o |
| Mid size Shower/toilet combo bathroom | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | s | s | o |
| Large 3 piece Bathroom with separate toilet and sit tub | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | o | o | s |
| 20,000 BTU ducted furnace | o | o | o | o | o | s | s | s | s |
| 2 burner stove | o | s | s | s | s | s | s | s | s |
| 3 burner stove with 21" oven | N/A | N/A | N/A | N/A | o | o | o | o | o |
| 2-way 1.7 cu. Fridge | s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2-way 2.7 cu. Fridge | N/A | s | s | s | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2-way 5.5 cu. Fridge | N/A | N/A | N/A | N/A | s | s | o | o | o |
| 2-way 6.5 cu. Fridge | N/A | N/A | N/A | N/A | o | o | s | s | s |
| 2-way 8.0 cu. Fridge | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | o |
| Baggage Door | o | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Flip-up on counter end | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 100w solar panel with 30 amp charge controller | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| extra 100w solar panel | N/A | N/A | N/A | o | o | o | o | o | o |
| Coat hooks | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| extra width | N/A | N/A | o | o | o | o | o | o | o |
| insulated floor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | o | o | o |
| extra insulation and exterior wrap for winter package | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | o | o | o |
| Thermal Panel windows | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | o | o | o |
| Pressure regulated city water | N/A | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Group 24 Battery Deep cycle | s | s | s | s | s | s | s | s | s |
| Group 31 Battery Deep cycle | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| AGM Battery upgrade deep cycle | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| extra 12V outlet | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| USB 12v charge center | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Layout Changes | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
905-689-6167
info@taylorcoach.com
Location









